网页版
海星体育网页看球:手机也能打开
海星体育提供多条线路,你可以换着看。
Programme
备用线路
无需翻找全部对阵,直接在筛选栏点选对应联赛即可快速锁定赛事。
- 线路一 · 高清
- 1080P 优先,日常首选
- 线路二 · 备用
- 高峰时段自动分流
- 线路三 · 省流
- 移动网络下更省流量
夜间看球觉得屏幕刺眼,建议开启设备或浏览器的深色模式,并适当调低亮度。
本周比赛
提前锁定主队动态
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 丹佛掘金 | 116 – 107 | 新奥尔良鹈鹕 | ||
| NBA | 达拉斯独行侠 | 94 – 115 | 克里夫兰骑士 | ||
| NBA | 底特律活塞 | 60 – 68 | 迈阿密热火 | ||
| NBA | 芝加哥公牛 | 65 – 64 | 明尼苏达森林狼 | ||
| NBA | 布鲁克林篮网 | 65 – 77 | 孟菲斯灰熊 | ||
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 印第安纳步行者 | 对 | 费城76人 | 未开赛 | |
| NBA | 洛杉矶湖人 | 对 | 菲尼克斯太阳 | 未开赛 | |
| NBA | 夏洛特黄蜂 | 对 | 洛杉矶快船 | 未开赛 | |
| NBA | 圣安东尼奥马刺 | 对 | 犹他爵士 | 未开赛 | |
| NBA | 达拉斯独行侠 | 对 | 波士顿凯尔特人 | 未开赛 | |
| NBA | 纽约尼克斯 | 对 | 多伦多猛龙 | 未开赛 | |
| NBA | 休斯顿火箭 | 对 | 华盛顿奇才 | 未开赛 | |
| NBA | 亚特兰大老鹰 | 对 | 密尔沃基雄鹿 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 芝加哥公牛 | 对 | 克里夫兰骑士 | 未开赛 | |
| NBA | 奥兰多魔术 | 对 | 波士顿凯尔特人 | 未开赛 | |
| NBA | 孟菲斯灰熊 | 对 | 华盛顿奇才 | 未开赛 | |
| NBA | 休斯顿火箭 | 对 | 迈阿密热火 | 未开赛 | |
| NBA | 费城76人 | 对 | 布鲁克林篮网 | 未开赛 | |
| NBA | 金州勇士 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 | |
| NBA | 波特兰开拓者 | 对 | 明尼苏达森林狼 | 未开赛 | |
| NBA | 菲尼克斯太阳 | 对 | 丹佛掘金 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 纽约尼克斯 | 对 | 多伦多猛龙 | 未开赛 | |
| NBA | 波特兰开拓者 | 对 | 明尼苏达森林狼 | 未开赛 | |
| NBA | 底特律活塞 | 对 | 圣安东尼奥马刺 | 未开赛 | |
| NBA | 犹他爵士 | 对 | 洛杉矶快船 | 未开赛 | |
| NBA | 夏洛特黄蜂 | 对 | 洛杉矶湖人 | 未开赛 | |
季前准备中,稍候
季前准备中,稍候
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 对 | 科隆 | 未开赛 | |
| 法甲 | 特鲁瓦 | 对 | 勒阿弗尔 | 未开赛 | |
| 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 对 | 西班牙人 | 未开赛 | |
| 西甲 | 阿拉维斯 | 对 | 拉科鲁尼亚 | 未开赛 | |
| 意甲 | 拉齐奥 | 对 | 莱切 | 未开赛 | |
| 意甲 | 科莫 | 对 | 卡利亚里 | 未开赛 | |
| 德甲 | 勒沃库森 | 对 | 帕德博恩 | 未开赛 | |
| 德甲 | 法兰克福 | 对 | 霍芬海姆 | 未开赛 | |
球队积分
球队位次
- 阿森纳9 胜 0 平 1 负27
- 布莱顿7 胜 1 平 2 负22
- 曼城7 胜 0 平 3 负21
- 利物浦5 胜 3 平 2 负18
- 切尔西5 胜 1 平 4 负16
- 埃弗顿4 胜 4 平 2 负16
- 伯恩茅斯4 胜 3 平 3 负15
- 布伦特福德3 胜 5 平 2 负14
- 利兹联3 胜 5 平 2 负14
- 阿斯顿维拉3 胜 4 平 3 负13
- 拉齐奥9 胜 2 平 0 负29
- 国际米兰9 胜 1 平 1 负28
- 罗马8 胜 3 平 0 负27
- AC米兰7 胜 3 平 1 负24
- 科莫7 胜 2 平 2 负23
- 弗罗西诺内6 胜 2 平 3 负20
- 尤文图斯5 胜 3 平 3 负18
- 博洛尼亚5 胜 2 平 4 负17
- 卡利亚里5 胜 1 平 5 负16
- 那不勒斯4 胜 3 平 4 负15